Chiptuning Newsfeed

 
 

Chiptuning BMW für alle CommonRail-Diesel von Speedkit

Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug..
 
Hersteller Modell Typ Baureihe Hubraum Leistung Serie BestellNr
PKW
BMW 1er 116d E87 1995 ccm 85 KW ( 116 PS ) 229036
BMW 1er 118d E87 1995 ccm 105 kW ( 143 PS ) 223038
BMW 1er 118d. E87 1995 ccm 90 KW ( 122 PS ) 218030
BMW 1er 120d E87 1995 ccm 120 kW ( 163 PS ) 218031
BMW 1er 120d E87 1995 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223732
BMW 1er 123d E87 1995 ccm 150 kW ( 204 PS ) 223535
BMW 3er 318d E46 1796 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   201437
BMW 3er 318d E46 1995 ccm 80 kW ( 109 PS ) 202539
BMW 3er 318d E46 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   214733
BMW 3er 318d E46 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) 218032
BMW 3er 318d E90 1995 ccm 89 kW ( 121 PS ) 226336
BMW 3er 318d E90 1995 ccm 90 kW ( 122 PS ) 220939
BMW 3er 318d E91 1995 ccm 100 kW ( 136 PS ) 227433
BMW 3er 318d E90 1995 ccm 105 kW ( 143 PS ) 224030
BMW 3er 318tds E36 1665 ccm 66 kW ( 90 PS ) !   201436
BMW 3er 320d E46 1951 ccm 100 kW ( 136 PS ) !   201530
BMW 3er 320d E90 1995 ccm 90 kW ( 122 PS ) 220934
BMW 3er 320d E46 1995 ccm 110 KW ( 150 PS ) 218033
BMW 3er 320d E90 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) 220830
BMW 3er 320d E46 1995 ccm 120 kW ( 163 PS ) 222834
BMW 3er 320d E90 1995 ccm 120 kW ( 163 PS ) 222933
BMW 3er 320d E91 1995 ccm 130 KW ( 177 PS ) 223938
BMW 3er 320td E46 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) 204138
BMW 3er 324td E30 2443 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   201537
BMW 3er 325d E46 2497 ccm 120 KW ( 163 PS ) !   201539
BMW 3er 325d E90 2993 ccm 145 kW ( 197 PS ) 223334
BMW 3er 325td E36 2498 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   201633
BMW 3er 325tds E36 2498 ccm 105 kW ( 143 PS ) !   201634
BMW 3er 330d E46 2926 ccm 135 KW ( 184 PS ) 201637
BMW 3er 330d E46 2993 ccm 150 kW ( 204 PS ) 214231
BMW 3er 330d E90 2993 ccm 170 kW ( 231 PS ) 221030
BMW 3er 330d E46 2993 ccm 180 KW ( 245 PS ) 229073
BMW 3er 335d E90 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 222237
BMW 5er 520d E39 1951 ccm 100 kW ( 136 PS ) !   201639
BMW 5er 520d E60 1995 ccm 90 kW ( 122 PS ) 221036
BMW 5er 520d E39 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) !   201730
BMW 5er 520d E60 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) 222238
BMW 5er 520d E61 1995 ccm 120 kW ( 163 PS ) 223532
BMW 5er 520d E61 1995 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223633
BMW 5er 520d E60 2993 ccm 150 kW ( 204 PS ) 217935
BMW 5er 524td E34 2443 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   211532
BMW 5er 525d E39 2497 ccm 120 kW ( 163 PS ) 201735
BMW 5er 525d E60 2497 ccm 120 kW ( 163 PS ) 220732
BMW 5er 525d E60 2497 ccm 130 kW ( 177 PS ) 217936
BMW 5er 525d E60 2497 ccm 130 kW ( 177 PS ) 221037
BMW 5er 525d E60 2993 ccm 145 kW ( 197 PS ) 223337
BMW 5er 525td E34 2498 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   201830
BMW 5er 525tds E34 2498 ccm 105 kW ( 143 PS ) !   201831
BMW 5er 525tds E39 2498 ccm 105 kW ( 143 PS ) !   201832
BMW 5er 530d E39 2926 ccm 135 kW ( 184 PS ) 201834
BMW 5er 530d E39 2926 ccm 142 kW ( 193 PS ) 201835
BMW 5er 530d E60 2993 ccm 160 kW ( 218 PS ) 214532
BMW 5er 530d E60 2993 ccm 170 kW ( 231 PS ) 221038
BMW 5er 530d E61 2993 ccm 173 KW ( 235 PS ) 223631
BMW 5er 535d E60 2993 ccm 200 kW ( 272 PS ) 218039
BMW 5er 535d E60 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 223632
BMW 5er 540d E60 3901 ccm 180 kW ( 245 PS ) 217937
BMW 6er 635d E63 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 223939
BMW 7er 725tds E38 2498 ccm 105 kW ( 143 PS ) !   201933
BMW 7er 730d E38 2926 ccm 135 kW ( 184 PS ) 201935
BMW 7er 730d E38 2926 ccm 142 kW ( 193 PS ) 201936
BMW 7er 730d E65 2993 ccm 170 kW ( 231 PS ) 221231
BMW 7er 730d E65 2993 ccm 180 KW ( 245 PS ) 228233
BMW 7er 730d E65 2998 ccm 160 kW ( 218 PS ) 214233
BMW 7er 740d E38 3901 ccm 175 kW ( 238 PS ) 220334
BMW 7er 740d E38 3901 ccm 180 kW ( 245 PS ) 202032
BMW 7er 740d E65 3901 ccm 190 kW ( 258 PS ) 212430
BMW 7er 745d E65 4423 ccm 242 kW ( 329 PS ) 221232
BMW X1 2.0d 1995 ccm 130 KW ( 177 PS ) 229038
BMW X1 3.0d 2993 ccm 150 KW ( 204 PS ) 229039
BMW X3 2.0d 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) 220531
BMW X3 2.0d E83 1995 ccm 110 kW ( 150 PS ) 221236
BMW X3 2.0d E83 1995 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223630
BMW X3 3.0d E83 2993 ccm 150 kW ( 204 PS ) 220532
BMW X3 3.0d E83 2993 ccm 160 kW ( 218 PS ) 221237
BMW X3 3.0sd E83 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 222239
BMW X5 3.0d E52 2926 ccm 135 kW ( 184 PS ) 202232
BMW X5 3.0d E53 2993 ccm 160 kW ( 218 PS ) 217730
BMW X5 3.0d E70 2993 ccm 173 kW ( 235 PS ) 223030
BMW X5 3.0sd E70 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 223339
BMW X6 3.0d 2993 ccm 173 kW ( 235 PS ) 226735
BMW X6 3.0sd 2993 ccm 210 kW ( 286 PS ) 226736
Zurück

Ihr Fahrzeug ist nicht in der Liste ?

Durch unsere hohe Spezialisierung sind wir in der Lage, für jedes Fahrzeug mit CommonRail  Einspritztechnik ein Speedkit Chiptuning zu liefern.

Für alle anderen Fahrzeuge ist kein Speedkit Chiptuning verfügbar.

Haben sie ein neues Fahrzeug mit CommonRail - Einspritztechnik welches Sie nicht in unserer Datenbank finden, so kontaktieren Sie unseren Service per EMail oder telefonisch
unter + 49 . 7021 . 732 97 10.

 

Besonderen Fahrspass mit dem Speedkit Chiptuning können wir Ihnen bei den verschiedenen Dieselmotoren von BMW bieten.
Der neue 1er, wie auch der legendäre 3er BMW bringen das neue Drehmoment mit dem Speedkit Chiptuning sehr gut um.
Ob Sie einen E39 oder E46 fahren spielt dabei keine Rolle - lediglich ein CommonRail-Diesel muss es sein. Der E60 oder E70 sind für ein Speedkit Chiptuning sehr gut geignet und setzen die volle Mehrleistung bei 530d, 535d oder X5 traumhaft um. Auch für den X6 mit 173 kW oder 210 kW können wir Ihnen ein Speedkit Chiptuning liefern.
 

     

Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier | AGB | Übersicht
Speedkit Chiptuning ist eine Marke der New-Tech-Solutions GmbH
Copyright 2007 New-Tech-Solutions GmbH
 
Ranking-Hits Besserer Pagerank