Chiptuning Newsfeed

 
 

Chiptuning Toyota für alle CommonRail-Diesel von Speedkit

Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug..
 
Hersteller Modell Typ Baureihe Hubraum Leistung Serie BestellNr
PKW
Toyota Auris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kW ( 90 PS ) 223635
Toyota Auris 2.0 D-4D 1998 ccm 93 kW ( 126 PS ) 223033
Toyota Auris 2.2 D-4D 2231 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223032
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995 ccm 81 kW ( 110 PS ) 209236
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) 212439
Toyota Avensis 2.0 D-4D 1998 ccm 93 KW ( 126 PS ) 223438
Toyota Avensis 2.0 TDE 1975 ccm 66 kW ( 90 PS ) !   209235
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231 ccm 100 kW ( 136 PS ) 223636
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231 ccm 110 KW ( 150 PS ) 226639
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231 ccm 130 kW ( 177 PS ) 220831
Toyota Commuter 2.5 D-4D 2494 ccm 80 KW ( 109 PS ) 229231
Toyota Corolla 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kW ( 90 PS ) 220030
Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995 ccm 66 kW ( 90 PS ) 209331
Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995 ccm 81 kW ( 110 PS ) 209332
Toyota Corolla 2.0 D-4D Verso 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) 220333
Toyota Corolla 2.2 D-4D 2231 ccm 100 kW ( 136 PS ) 223637
Toyota Corolla 2.2 D-4D Verso 2231 ccm 100 kW ( 136 PS ) 224732
Toyota Corolla 2.2 D-4D 2231 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223230
Toyota Corolla 2.2 D-4D Verso 2231 ccm 130 kW ( 177 PS ) 223737
Toyota Fortuner 3.0 D-4D 2982 ccm 120 KW ( 163 PS ) 229232
Toyota HiAce 2.5 D-4D 2494 ccm 65 kW ( 88 PS ) 212530
Toyota HiAce 2.5 D-4D 2494 ccm 70 kW ( 95 PS ) 224738
Toyota HiAce 2.5 D-4D 2494 ccm 75 kW ( 102 PS ) 212531
Toyota HiAce 2.5 D-4D 2494 ccm 86 KW ( 117 PS ) 224737
Toyota HiLux 2.5 D-4D 2494 ccm 65 KW ( 88 PS ) 212532
Toyota HiLux 2.5 D-4D 2494 ccm 72 KW ( 98 PS ) 229332
Toyota HiLux 2.5 D-4D 2494 ccm 75 KW ( 102 PS ) 212533
Toyota HiLux 2.5 D-4D 2494 ccm 88 kW ( 120 PS ) 224736
Toyota HiLux 3.0 D-4D 2982 ccm 106 KW ( 144 PS ) 229230
Toyota HiLux 3.0 D-4D 2982 ccm 120 KW ( 163 PS ) 223731
Toyota HiLux 3.0 D-4D 2982 ccm 126 KW ( 171 PS ) 223039
Toyota iQ 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kW ( 90 PS ) 228032
Toyota Land Cruiser 4.5 V8 D-4D 4461 ccm 210 kW ( 286 PS ) 227933
Toyota Land Cruiser LC100 4.2 4164 ccm 150 kW ( 204 PS ) !   209335
Toyota Land Cruiser LC120 D-4D 2982 ccm 122 KW ( 166 PS ) 220832
Toyota Land Cruiser LC120 D-4D 2982 ccm 127 kW ( 173 PS ) 223037
Toyota Land Cruiser LC90 2982 ccm 92 kW ( 125 PS ) !   212534
Toyota Land Cruiser LC90 D-4D 2982 ccm 120 KW ( 163 PS ) 209334
Toyota Land Cruiser LC90 D-4D 2982 ccm 122 KW ( 166 PS ) 220033
Toyota Picnic 2.2 2184 ccm 66 kW ( 90 PS ) !   212535
Toyota Previa 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) 209432
Toyota RAV4 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kW ( 116 PS ) 209435
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2231 ccm 100 kW ( 136 PS ) 223335
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2231 ccm 110 KW ( 150 PS ) 229030
Toyota RAV4 2.2 D-4D 2231 ccm 130 kW ( 177 PS ) 222939
Toyota Runner 3.0 TD 2982 ccm 92 kW ( 125 PS ) !   209437
Toyota Verso 2.0 D-4D 1995 ccm 85 KW ( 116 PS ) 220032
Toyota Verso 2.2 D-4D 2231 ccm 110 KW ( 150 PS ) 229031
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1360 ccm 52 kW ( 71 PS ) 209530
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 ccm 55 KW ( 75 PS ) 209534
Toyota Yaris 1.4 D-4D Verso 1364 ccm 55 kW ( 75 PS ) 219939
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kW ( 90 PS ) 223133
Zurück

Ihr Fahrzeug ist nicht in der Liste ?

Durch unsere hohe Spezialisierung sind wir in der Lage, für jedes Fahrzeug mit CommonRail  Einspritztechnik ein Speedkit Chiptuning zu liefern.

Für alle anderen Fahrzeuge ist kein Speedkit Chiptuning verfügbar.

Haben sie ein neues Fahrzeug mit CommonRail - Einspritztechnik welches Sie nicht in unserer Datenbank finden, so kontaktieren Sie unseren Service per EMail oder telefonisch
unter + 49 . 7021 . 732 97 10.

 

 

     

Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier | AGB | Übersicht
Speedkit Chiptuning ist eine Marke der New-Tech-Solutions GmbH
Copyright 2007 New-Tech-Solutions GmbH
 
Ranking-Hits Besserer Pagerank