Chiptuning Newsfeed

 
 

Chiptuning Volvo für alle CommonRail-Diesel von Speedkit

Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug..
 
* Achtung, diese Motorisierung erfordert mehr als 1 Speedkit
Hersteller Modell Typ Baureihe Hubraum Leistung Serie BestellNr
PKW
Volvo 850 2.5 TDI 2461 ccm 103 kW ( 140 PS ) !   209538
Volvo C30 1.6 D 1560 ccm 78 kW ( 106 PS ) 209531
Volvo C30 1.6 D 1560 ccm 80 kW ( 109 PS ) 224937
Volvo C30 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 225839
Volvo C30 2.4 D5 2401 ccm 132 kW ( 179 PS ) 224938
Volvo C70 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 225930
Volvo C70 2.4 D5 2401 ccm 132 kW ( 179 PS ) 224939
Volvo S40 1.6 D 1560 ccm 80 KW ( 109 PS ) 221039
Volvo S40 1.9 D 1870 ccm 75 kW ( 102 PS ) !   212432
Volvo S40 1.9 D 1870 ccm 85 kW ( 116 PS ) !   212434
Volvo S40 1.9 TD 1870 ccm 70 kW ( 95 PS ) !   209730
Volvo S40 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 218533
Volvo S40 2.4 D5 2401 ccm 132 kW ( 179 PS ) 224935
Volvo S60 2.4 D 2401 ccm 90 kW ( 122 PS ) 228034
Volvo S60 2.4 D 2401 ccm 93 kW ( 126 PS ) 221331
Volvo S60 2.4 D 2401 ccm 96 kW ( 131 PS ) 212436
Volvo S60 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 212435
Volvo S60 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 220635
Volvo S70 2.5 TDI 2461 ccm 103 kW ( 140 PS ) !   209732
Volvo S80 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 225836
Volvo S80 2.4 D 2401 ccm 96 kW ( 131 PS ) 212438
Volvo S80 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 212437
Volvo S80 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 224535
Volvo S80 2.5 TDI 2461 ccm 103 kW ( 140 PS ) !   209733
Volvo V40 1.9 D 1870 ccm 75 kW ( 102 PS ) !   212431
Volvo V40 1.9 TD 1870 ccm 70 kW ( 95 PS ) !   209737
Volvo V40 1.9 TD 1870 ccm 85 kW ( 116 PS ) 212433
Volvo V50 1.6 D 1560 ccm 80 kW ( 109 PS ) 221332
Volvo V50 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 218636
Volvo V50 2.4 D5 2401 ccm 132 kW ( 179 PS ) 224936
Volvo V70 1.6 D 1560 ccm 80 KW ( 109 PS ) 228930
Volvo V70 2.0 D 1998 ccm 100 kW ( 136 PS ) 225837
Volvo V70 2.4 D 2401 ccm 88 kW ( 120 PS ) 209739
Volvo V70 2.4 D 2401 ccm 93 kW ( 126 PS ) 221333
Volvo V70 2.4 D 2401 ccm 96 kW ( 131 PS ) 213230
Volvo V70 2.4 D 2401 ccm 129 KW ( 175 PS ) 228931
Volvo V70 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 209833
Volvo V70 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 220636
Volvo V70 2.4 D5 2401 ccm 151 KW ( 205 PS ) 228932
Volvo V70 2.5 TDI 2461 ccm 103 kW ( 140 PS ) !   213130
Volvo XC60 2.4 D 2401 ccm 129 KW ( 175 PS ) 228933
Volvo XC60 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 225835
Volvo XC60 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 225838
Volvo XC60 2.4 D5 2401 ccm 151 KW ( 205 PS ) 228934
Volvo XC70 2.4 D 2401 ccm 129 KW ( 175 PS ) 228935
Volvo XC70 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 213532
Volvo XC70 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 220637
Volvo XC70 2.4 D5 2401 ccm 151 KW ( 205 PS ) 228936
Volvo XC90 2.4 D5 2401 ccm 120 kW ( 163 PS ) 213434
Volvo XC90 2.4 D5 2401 ccm 136 kW ( 185 PS ) 220638
Marine
Volvo Penta 2.4 D3   *   Aquamatic 2400 ccm 81 kW ( 110 PS ) 225336
Volvo Penta 2.4 D3   *   Aquamatic 2400 ccm 96 kW ( 131 PS ) 225239
Volvo Penta 2.4 D3   *   Aquamatic 2400 ccm 120 KW ( 163 PS ) 225330
Volvo Penta 2.4 D3   *   Aquamatic 2400 ccm 140 kW ( 190 PS ) 225331
Volvo Penta 3.7 D4   *   Aquamatic 3670 ccm 132 kW ( 179 PS ) 221431
Volvo Penta 3.7 D4   *   Aquamatic 3670 ccm 154 kW ( 209 PS ) 225332
Volvo Penta 3.7 D4   *   Aquamatic 3670 ccm 165 kW ( 224 PS ) 221433
Volvo Penta 3.7 D4   *   Aquamatic 3670 ccm 191 kW ( 260 PS ) 221432
Volvo Penta 5.5 D6   *   Aquamatic 5500 ccm 206 kW ( 280 PS ) 225333
Volvo Penta 5.5 D6   *   Aquamatic 5500 ccm 228 kW ( 310 PS ) 225334
Volvo Penta 5.5 D6   *   Aquamatic 5500 ccm 257 kW ( 349 PS ) 225335
Volvo Penta 5.5 D6   *   Aquamatic 5500 ccm 272 kW ( 370 PS ) 225337
LKW
Volvo FH 12 12.0 12100 ccm 250 kW ( 340 PS ) !   213339
Volvo FH 12 12.0 12100 ccm 279 kW ( 379 PS ) !   213430
Volvo FH 12 12.0 12100 ccm 309 kW ( 420 PS ) !   213431
Volvo FH 12 12.0 12100 ccm 338 kW ( 460 PS ) !   213432
Volvo FH 12 12.0 12100 ccm 368 kW ( 500 PS ) !   213139
Volvo FL 12.0 6000 ccm 162 kW ( 220 PS ) !   213337
Volvo FL 6.0 6000 ccm 184 kW ( 250 PS ) !   213338
Volvo FM 12 12.0 12100 ccm 250 kW ( 340 PS ) !   213334
Volvo FM 12 12.0 12100 ccm 279 kW ( 379 PS ) !   213335
Volvo FM 12 12.0 12100 ccm 309 kW ( 420 PS ) !   213336
Volvo FM 9 9.3 9300 ccm 191 kW ( 260 PS ) !   213330
Volvo FM 9 9.3 9300 ccm 221 kW ( 300 PS ) !   213331
Volvo FM 9 9.3 9300 ccm 250 kW ( 340 PS ) !   213332
Volvo FM 9 9.3 9300 ccm 279 kW ( 379 PS ) !   213333
Volvo NH 12 12.0 12100 ccm 309 kW ( 420 PS ) !   206635
Zurück

Ihr Fahrzeug ist nicht in der Liste ?

Durch unsere hohe Spezialisierung sind wir in der Lage, für jedes Fahrzeug mit CommonRail  Einspritztechnik ein Speedkit Chiptuning zu liefern.

Für alle anderen Fahrzeuge ist kein Speedkit Chiptuning verfügbar.

Haben sie ein neues Fahrzeug mit CommonRail - Einspritztechnik welches Sie nicht in unserer Datenbank finden, so kontaktieren Sie unseren Service per EMail oder telefonisch
unter + 49 . 7021 . 732 97 10.

 

 

     

Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier | AGB | Übersicht
Speedkit Chiptuning ist eine Marke der New-Tech-Solutions GmbH
Copyright 2007 New-Tech-Solutions GmbH
 
Ranking-Hits Besserer Pagerank